专家计划:大发叁号命中率:88% | 回报率:1471%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1319-1321期 | 小 | 1320期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1317-1319期 | 大 | 1318期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 大 | 1316期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 大 | 1315期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1313期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1312期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1311期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1310期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 大 | 1306期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1303期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 大 | 1301期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1293期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1292期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 大 | 1287期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1286期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1285期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 大 | 1284期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 大 | 1282期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 4连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 大 | 1276期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 大 | 1275期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 大 | 1274期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1272期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 大 | 1270期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1269期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 大 | 1268期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 大 | 1264期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1263期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 大 | 1260期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1257期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1254期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 大 | 1253期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1252期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1250期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。